Grade 8 Yüksek Dayanımlı Kaldırma Zincirleri DIN 5684

Grade 8 Yüksek Dayanımlı Kaldırma Zincirleri DIN 5684

Category:

Grade 8 Yüksek Dayanımlı Kaldırma Zincirleri DIN 5684

 

ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI

 

Anma Çapı Adım Genişlik Geyç Uzunluğu Ağırlık
d t b1 min. b2 max. 11xt kg/m
4,00 12,00 5,00 13,70 132,00 0,35
5,00 15,00 6,00 16,90 165,00 0,54
-5,00 -18,50 6,00 16,90 203,50 0,50
6,00 18,00 7,20 20,20 198,00 0,80
-6,00 -18,50 7,20 20,20 203,50 0,80
7,00 21,00 8,40 23,60 231,00 1,10
-7,00 -22,00 8,40 23,60 242,00 1,10
8,00 24,00 9,60 27,00 264,00 1,40
9,00 27,00 10,80 30,40 297,00 1,80
10,00 28,00 12,00 34,00 308,00 2,20
11,00 31,00 13,20 37,40 341,00 2,70
13,00 36,00 15,60 44,20 396,00 3,80
14,00 41,00 16,80 47,60 451,00 4,40
16,00 45,00 19,20 54,40 495,00 57,00
18,00 50,00 21,60 61,20 550,00 7,30
20,00 60,00 24,00 68,00 660,00 8,80
22,00 66,00 26,40 75,00 726,00 10,70

 

 

 

Zincir Çapı Zincirin Çalışma Yükü Sınırı İmalat Deneme Yükü  Deneme Yükü Kopma Yükü Eğilme
d Motorlu Kaldırma 1 Bm kg Elle Kaldırma   kg kN min  kN min kN min f min
4,00 400 500 12,50 10,00 20,00 3,00
5,00 630 750 20,00 15,00 32,00 4,00
6,00 900 1120 28,00 22,40 45,00 5,00
7,00 1250 1500 40,00 30,00 60,00 6,00
8,00 1600 2000 50,00 40,00 80,00 7,00
9,00 2000 2500 63,00 50,00 100,00 7,00
10,00 2500 3200 80,00 63,00 125,00 8,00
11,00 3000 3750 95,00 75,00 150,00 9,00
13,00 4250 5300 132,00 106,00 212,00 11,00
14,00 5000 6000 150,00 120,00 250,00 12,00
16,00 6300 8000 200,00 160,00 320,00 13,00
18,00 8000 10000 250,00 200,00 400,00 15,00
20,00 10000 12500 320,00 250,00 500,00 16,00
22,00 12500 16000 400,00 320,00 630,00 1

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Grade 8 Yüksek Dayanımlı Kaldırma Zincirleri DIN 5684”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir