Yüksek Dayanımlı Konveyor Zincirleri

Yüksek Dayanımlı Konveyor Zincirleri DIN 764

Category:

Yüksek Dayanımlı Konveyor Zincirleri DIN 764

Çap ve tolerans İç uzunluk ve tolerans İç Genişlik (min) Dış genişlik  (max) Ağırlık Çalışma yükü Çalışma yükü Kopma yükü Kopma yükü  11 Uzunluk
d mm t mm B1 mm B2 mm Kg/m kN Max Gk2 kN Max Gk3 KN Min Gk2 KN Min Gk3  mm
10 ± 0,4 35 + 0,6 – 0,3 14 36 2 10 12,5 40 50 385
13 ± 0,5 45 + 0,7 – 0,4 18 47 3,5 16 21,2 63 85 495
16 ± 0,6 56 + 0,9 – 0,5 22 58 5,2 25 32 100 125 616
18 ± 0,9 63 + 1,0 – 0,5 24 65 6,5 32 40 125 160 693
20 ± 1,0 70 + 1,1 – 0,6 27 72 8,2 40 50 160 200 770
23 ± 1,2 80 + 1,3 – 0,7 31 83 11 50 67 200 265 880
26 ± 1,3 91 + 1,5 – 0,8 35 94 14 63 85 250 340 1001
28 ± 1,4 98 + 1,6 – 0,9 36 101 16,5 75 100 300 400 1078
30 ± 1,5 105 + 1,7 – 0,9 39 108 19 85 112 340 450 1115
33 ± 1,7 115 + 1,9 –  1,0 43 119 22,5 100 132 400 530 1265
36 ± 1,8 126 + 2,1 –  1,1 47 130 26,5 125 160 500 630 1386
39 ± 2,0 136 + 2,2 – 1,2 51 140 31 140 190 560 750 1496
42 ± 2,1 147 + 2,4 – 1,3 55 151 36 170 224 680 900 1617

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yüksek Dayanımlı Konveyor Zincirleri”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir